Sıcak Haddelenmiş Rulo / Paket Sac
HRC – HRS Sıcak Haddelenmiş Rulo ve Paket Saclar
HRC – HRS sıcak haddelenmiş rulo ve paket saclar, çeliğin yüksek sıcaklıklarda (1100°C ila 1200°C arasında) haddeleme işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen, yüksek mukavemetli ve dayanıklı çelik ürünlerdir. Beximport olarak sunduğumuz sıcak haddelenmiş rulo ve paket saclar, üstün kalitesi, esnekliği ve çok yönlü kullanım özellikleriyle projelerinizde güvenle tercih edebileceğiniz çözümler sunmaktadır.
Sıcak haddelenmiş rulo saclar (HRC/HRS), yüksek sıcaklıkta haddeleme işlemi sayesinde mükemmel mekanik özellikler kazanır ve çeşitli kalınlık ve ebatlarda üretilebilir. Bu saclar, özellikle yüksek mukavemet ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için idealdir. Kesme, bükme ve şekillendirme işlemlerine uygun yapısı sayesinde farklı mühendislik ve üretim ihtiyaçlarına esneklik sağlar.
Geniş depo kapasitemiz sayesinde, acil ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayarak projelerinizin aksamasını önlüyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız ve zamanında teslimat garantimizle, sıcak haddelenmiş rulo ve paket sac tedarikinde güvenilir çözüm ortağınızız.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
- Yüksek Mukavemet: Sıcak haddeleme işlemi, sacın yüksek mukavemet kazanmasını sağlar, bu da ağır yük taşıma kapasitesine sahip yapılar için ideal bir seçenek sunar.
- Ekonomik Çözüm: Üretim sürecinin daha az adım içermesi nedeniyle, soğuk haddelenmiş saclara göre daha ekonomik bir çözüm sunar.
- Çeşitli Kalınlık Seçenekleri: 1.50 mm ile 10.00 mm arasında değişen kalınlıklarda üretilir, bu da farklı projelerde kullanım esnekliği sağlar.
- İyi İşlenebilirlik: Kesme, bükme ve şekillendirme işlemleri için uygun yapıya sahiptir, bu da üretim süreçlerinde kolaylık sağlar.
- Kaynaklanabilirlik: Sıcak haddelenmiş saclar, kaynaklanmaya uygun yapısı sayesinde çeşitli imalat projelerinde kolaylıkla kullanılabilir.
- Dayanıklılık: Zorlu çevre koşullarına ve mekanik etkilere karşı yüksek direnç gösterir, bu da uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kullanım Alanları
Sıcak haddelenmiş rulo ve paket saclar, çok yönlü yapıları sayesinde birçok sektörde ve uygulamada tercih edilmektedir:
- İnşaat ve Yapı Sektörü: Çelik konstrüksiyonlar, köprüler, binalar ve diğer yapısal uygulamalarda tercih edilir.
- Otomotiv Sanayi: Araçların şasi, gövde ve diğer yapısal parçalarının üretiminde kullanılır.
- Boru ve Profil Üretimi: Çeşitli çaplarda ve şekillerde boru ve profil üretiminde hammadde olarak kullanılır.
- Enerji Nakil Hatları: Enerji iletim kulelerinin ve diğer altyapı bileşenlerinin üretiminde kullanılır.
- Otoyol Bariyer ve Levhaları: Yol güvenlik sistemleri ve trafik işaretleri için dayanıklı bir malzeme olarak tercih edilir.
- Makine İmalat Sanayi: Ağır iş makineleri ve endüstriyel ekipmanların üretiminde kullanılır.
HRC – HRS sıcak haddelenmiş rulo ve paket saclar, yüksek mukavemeti ve dayanıklılık özellikleri sayesinde, projelerinizde güvenle tercih edebileceğiniz yapısal çelik elemanlardır. Beximport olarak, ihtiyaçlarınıza en uygun sıcak haddelenmiş sac seçiminde teknik destek sunmaktan ve projelerinize değer katmaktan mutluluk duyarız.
| Kalınlık (mm) | Birim Ağırlık (kg/m²) | 1000x2000 | 1200x2400 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 1500x12000 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| 1.50 | 12,00 | 24,00 | 34,00 | 37,00 | 53,00 | 106,00 | 212,00 | 141,00 | 188,00 |
| 2.00 | 16,00 | 31,00 | 45,00 | 49,00 | 71,00 | 141,00 | 283,00 | 188,00 | 251,00 |
| 2.50 | 20,00 | 39,00 | 57,00 | 61,00 | 88,00 | 177,00 | 353,00 | 236,00 | 314,00 |
| 3.00 | 24,00 | 47,00 | 68,00 | 74,00 | 106,00 | 212,00 | 424,00 | 283,00 | 377,00 |
| 4.00 | 31,00 | 63,00 | 90,00 | 98,00 | 141,00 | 283,00 | 565,00 | 377,00 | 502,00 |
| 5.00 | 39,00 | 79,00 | 113,00 | 123,00 | 177,00 | 353,00 | 707,00 | 471,00 | 628,00 |
| 6.00 | 47,00 | 94,00 | 136,00 | 147,00 | 212,00 | 424,00 | 848,00 | 565,00 | 754,00 |
| 7.00 | 55,00 | 110,00 | 158,00 | 172,00 | 247,00 | 495,00 | 989,000 | 659,000 | 879,000 |
| 8.00 | 63,00 | 126,00 | 181,00 | 196,00 | 283,00 | 565,00 | 1,130 | 754,000 | 1,005 |
| 9.00 | 71,00 | 141,00 | 203,00 | 221,00 | 318,00 | 636,00 | 1,272 | 848,000 | 1,130 |
| 10.00 | 79,00 | 157,00 | 226,00 | 245,00 | 353,00 | 707,00 | 1,413 | 942,000 | 1,256 |
| 11.00 | 86,00 | 173,00 | 249,00 | 270,00 | 389,00 | 777,00 | 1,554 | 1,036 | 1,382 |
| 12.00 | 94,00 | 188,00 | 271,00 | 294,00 | 424,00 | 848,00 | 1,696 | 1,130 | 1,507 |
| 13.00 | 102,00 | 204,00 | 294,00 | 319,00 | 459,00 | 918,00 | 1,837 | 1,225 | 1,633 |
| 14.00 | 110,00 | 220,00 | 317,00 | 343,00 | 495,00 | 989,00 | 1,978 | 1,319 | 1,758 |
| 15.00 | 118,00 | 236,00 | 339,00 | 368,00 | 530,00 | 1,06 | 2,120 | 1,413 | 1,884 |
| 16.00 | 126,00 | 251,00 | 362,00 | 393,00 | 565,00 | 1,13 | 2,261 | 1,507 | 2,010 |



