Doğalgaz tesisat boruları
Doğalgaz tesisat boruları
Üretim Aralığı
Dış Çap 21,3 mm (1/2”) ~ 339,7 mm (13 3/8”)
Et Kalınlığı: 2,00 mm ~12,70 mm
Boy 5,00 – 18,30 m.*
Üretim Standartları & Çelik Kaliteleri
Doğalgaz boruları, genellikle 6 metre uzunluğunda üretilir. Ancak, özel uzunluklarda da üretilebilirler.
EN ISO 3183 (EN 10208 – 2) = L245, L290, L360, L415, L450, L 485
API 5L = Gr-A, Gr-B, X42, X46, X52, X60, X65, X70
Kaynak Ağzı Açma Standartları
Tüm doğal gaz boruları kaynak ağızlıdır. Standart stok ürünleri 30° olup, talep edilmesi halinde 45° ve 60° açıyla kaynak ağzı açılabilmektedir.
Standart Stok Ürünleri
• 1/2”- 3” arası doğal gaz borularımız EN ISO 3183 standartında siyah astar boyalı ve PE kaplı olarak stoklara üretilmektedir.
• 4”-12” arası doğal gaz borularımız EN ISO 3183 ve API 5L standartlarında siyah astar boyalı ve PE kaplı olarak stoklara üretilebilmektedir.
Doğalgaz Boruları Ağırlık Listesi
| Çap Ø (Inch) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 1/2 “ | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| 3/4 “ | 26,9 | 2,65 | 1,58 |
| 1 “ | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| 1 1/4 “ | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
| 1 1/2 “ | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| 2 “ | 60,3 | 3,65 | 5,10 |
| 2 1/2 “ | 76,1 | 3,65 | 6,51 |
| 3 “ | 88,9 | 4,05 | 8,47 |
| 4 “ | 114,3 | 4,50 | 12,10 |
| 5 “ | 139,7 | 4,85 | 16,20 |
| 6 “ | 165,2 | 4,85 | 19,20 |
| 8 “ | 219,1 | 4,50 | 23,80 |
| 8 “ | 219,1 | 5,00 | 26,40 |
| 8 “ | 219,1 | 5,60 | 29,50 |
| 10 “ | 273 | 5,00 | 33,00 |
| 10 “ | 273 | 5,60 | 36,90 |
| 10 “ | 273 | 6,30 | 41,40 |
| 12 “ | 323,9 | 6,30 | 49,30 |
| 14 “ | 355 | 8,00 | 68,45 |


